青蛙小站/台灣兩棲類保育網/兩棲類資源調查資訊網/調查志工隊部落格社群
tad | 02 十二月, 2009 11:20
歷年度累計最多調查資料獎(至2009/11/06為止)-5組
資格:已上傳2009年度資料並完成審核之團隊
| 團隊名稱 | 有效資料筆數 |
| 台東日昇團隊 | 2309 |
| 新竹荒野團隊 | 1210 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 958 |
| 嘉義阿里山導覽志工團隊 | 682 |
| 屏東東科技大學社區林業研究室團隊 | 636 |
2009年度生物多樣性獎(至2009/11/06為止)-5組
| 團隊名稱 | 調查物種數 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 27 |
| 屏東『許』我一個生態地球團隊 | 22 |
| 台北小雨蛙團隊 | 21 |
| 台中鳥榕頭團隊 | 20 |
| 台北牡丹心志工隊 | 20 |
2009年度最多調查資料獎(至2009/11/06為止)-5組
| 團隊名稱 | 有效資料筆數 |
| 新竹荒野團隊 | 632 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 551 |
| 台東日昇團隊 | 402 |
| 屏東『許』我一個生態地球團隊 | 351 |
| 台南昕佑景安團隊 | 343 |
2009年度苦行僧獎(至2009/11/06為止)-5組
| 團隊名稱 | 調查樣點數 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 18 |
| 台東日昇團隊 | 17 |
| 屏東『許』我一個生態地球團隊 | 13 |
| 台北小雨蛙團隊 | 11 |
| 雲林幽情谷團隊 | 10 |
2009年度上山下海獎(至2009/11/06為止)-5組
| 團隊名稱 | 海拔(公尺) |
| 嘉義阿里山導覽志工團隊 | 205-2320 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 46-2140 |
| 屏東科技大學社區林業研究室團隊 | 100-1250 |
| 台中鳥榕頭團隊 | 201-1020 |
| 台北小雨蛙團隊 | 19-800 |
2009年度調查最多月份獎(至2009/11/06為止)-5組
| 團隊名稱 | 調查月份數 |
| 基隆鳥會團隊 | 10 |
| 桃園藍鵲家族 | 9 |
| 台南昕佑景安團隊 | 9 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 9 |
| 屏東科技大學社區林業研究室團隊 | 9 |
This very complete Web information. Station survive on small Frog / amphibian conservation Taiwan network / Amphibian Resources Information Network / survey Community Volunteers Team blog. very good work you guys.
elliptical machine