青蛙小站/台灣兩棲類保育網/兩棲類資源調查資訊網/調查志工隊部落格社群
tad | 30 九月, 2009 17:08
| 調查日期 | 團隊 | 地點 | 組長 | |
| 10/7 | 宜蘭李佳翰 | 九股山 | 李佳翰 | ne63@xuite.net |
| 10/9 | 台中鳥榕頭 | 丹楓農場等4處 | 李戊益 | xju803@ms32.hinet.net |
| 10/10 | 台中鳥榕頭 | 櫻花林休閒農場園區等2處 | 李戊益 | xju803@ms32.hinet.net |
| 10/14 | 宜蘭李佳翰 | 三富農場 | 李佳翰 | ne63@xuite.net |
| 10/17 | 台北小雨蛙 | 新店(17:30新店捷運站集合) | 李凱云 | martina9028@gmail.com |
| 10/22 | 宜蘭李佳翰 | 雙連埤 | 李佳翰 | ne63@xuite.net |
| 10/28 | 宜蘭李佳翰 | 新寮瀑布 | 李佳翰 | ne63@xuite.net |
tad | 10 九月, 2009 11:32
| 編號 | 團隊名稱 | 調查筆數 | 調查物種數 |
| 1 | 新竹荒野團隊 | 204 | 16 |
| 2 | 屏東許我一個生態地球團隊 | 152 | 15 |
| 3 | 宜蘭李佳翰團隊 | 102 | 19 |
| 4 | 基隆綠自然工作小站團隊 | 96 | 12 |
| 5 | 台東日昇團隊 | 81 | 7 |
| 6 | 台南昕佑景安小隊 | 75 | 7 |
| 7 | 台南龍崎小隊 | 60 | 8 |
| 8 | 桃園藍鵲家族 | 49 | 11 |
| 9 | 台中鳥榕頭團隊 | 45 | 13 |
| 10 | 台北小雨蛙團隊 | 40 | 15 |
| 11 | 台北牡丹心志工隊 | 29 | 15 |
| 12 | 台南荒野團隊 | 27 | 6 |
| 13 | 基隆鳥會團隊 | 26 | 12 |
| 14 | 高雄美濃龍肚卡「蛙」依團隊 | 25 | 10 |
| 15 | 台北新生呱呱叫團隊 | 24 | 6 |
| 16 | 彰化蛙蛙蛙團隊 | 22 | 7 |
| 17 | 新竹深井社區團隊 | 21 | 6 |
| 18 | 新竹大眼蛙團隊 | 21 | 5 |
| 19 | 雲林幽情谷團隊 | 20 | 9 |
| 20 | 桃園白石團隊 | 14 | 6 |
| 合計 | 1133筆 | 28種 | |
tad | 23 七月, 2009 11:41
各位兩棲調查志工您好!
本季(2009第三季)調查資料上傳並在8/15前完成初審的團隊,行政團隊將致贈精美、實用的野外調查筆記本及兩棲調查志工貼紙。
各位夥伴加油囉!
tad | 08 五月, 2009 09:34
志工行政團隊/施心翊
為全面調查監測台灣兩棲類資源分佈現況,自2001年起由楊懿如老師的研究團隊開始在花蓮與地方民間團體合作,進行花蓮地區的蛙類普查工作,以測試運用志工團隊進行兩棲類調查之可行性,是台灣兩棲類調查志工雛形;2003至2004年間,在桃園地區遴選七所學校作為兩棲類資源調查的種子教師,成為首批台灣兩棲類調查志工,並協助建構桃園地區兩棲類的資料庫。為擴大志工組織的規模與兩棲類普查資料的廣泛性,自2005年起在花東、北部及中南部地區全面建立台灣兩棲類調查志工團隊。截至目前為止,8年來累計成立41個志工團隊,散佈於台灣的每一個角落;每年均有志工團隊完成階段性任務而選擇暫時退出,但有更多關心、熱愛台灣兩棲類生態的人士加入兩棲類調查志工的行列,使得每年參與蛙類調查工作的志工團隊仍可維持20餘隊的規模,並逐步擴展擴大兩棲類調查樣點與加強生態熱點的監測工作。 (閱讀全文)
tad | 07 五月, 2009 16:19
截至2009/05/07為止,本季共有20個志工團隊隊伍完成四月份的調查工作,並完成資料上傳作業。
統計如下:
|
團隊 |
上傳資料筆數 | 種數 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 125 | 18 |
| 新竹荒野團隊 | 120 | 14 |
| 屏東『許』我一個生態地球團隊 | 117 | 18 |
| 台東日昇團隊 | 98 | 12 |
| 基隆綠自然工作小站 | 86 | 14 |
| 台中鳥榕頭團隊 | 62 | 17 |
| 台南真理大學團隊 | 58 | 13 |
| 台南昕佑景安團隊 | 46 | 6 |
| 雲林幽情谷團隊 | 32 | 11 |
| 新竹大眼蛙團隊 | 31 | 7 |
| 嘉義阿里山導覽志工隊 | 29 | 9 |
| 高雄龍肚卡『蛙』依團隊 | 29 | 9 |
| 彰化蛙蛙蛙團隊 | 29 | 8 |
| 桃園藍鵲家族 | 27 | 9 |
| 台南龍崎小隊 | 24 | 5 |
| 桃園白石團隊 | 17 | 11 |
| 台北新生呱呱叫團隊 | 14 | 4 |
| 基隆鳥會團隊 | 14 | 9 |
| 高雄法布爾團隊 | 9 | 6 |
| 台南荒野團隊 | 5 | 2 |
| 合計 | 1114 | 28 |
tad | 02 四月, 2009 09:52
各位調查志工伙伴好!
第二季資料上傳贈品已經出爐囉!
凡在4月底前完成第二季資料上傳及初審程序之團隊,將由楊老師贈送每個團隊二隻拇指青蛙以資鼓勵!
這個贈品已經絕版了,在坊間是買不到的喔!
出發吧!開始進行蛙類調查!
tad | 07 元月, 2009 19:26
各位蛙類志工您好!
又到了第一季的調查時間囉!完成調查者,請趕快上傳資料喔!未完成調查者,請趕快加入調查的行列吧!
本年度第一季資料上傳的贈品為"蛙的世界",由李鵬翔醫師所提供的。
本書為"台北小雨蛙團隊"的"陳明弘"先生所著,內容包含台灣32蛙類的介紹及各地的賞蛙地圖情報,是一本適合親子觀看的青蛙觀察書。
陳明弘先生另有"Winsun's Blog",提供許許多多他個人的攝影集,當然也包括可愛的青蛙們,也值得推薦給大家!
凡在2月份完成1月份調查資料上傳者,每一團隊均可獲贈一本"蛙的世界",還等什麼?趕快行動吧!
tad | 08 十二月, 2008 11:40
| 團隊名稱 | 資料筆數 |
| 台東日昇團隊 | 1990 |
| 真理大學團隊 | 1284 |
| 台北小雨蛙 | 750 |
| 新竹荒野團隊 | 576 |
| 阿里山導覽志工隊 | 534 |
| 團隊名稱 | 調查物種數 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 24 |
| 真理大學團隊 | 21 |
| 南投新豐團隊 | 20 |
| 台中鳥榕頭團隊 | 20 |
| 團隊名稱 | 資料筆數 |
| 新竹荒野團隊 | 570 |
| 阿里山導覽志工隊 | 534 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 314 |
| 屏科大社區林業研究室團隊 | 312 |
| 台東日昇團隊 | 245 |
| 團隊名稱 | 資料筆數 |
| 真理大學團隊 | 18 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 11 |
| 台北小雨蛙 | 11 |
| 台中鳥榕頭團隊 | 10 |
| 玉里團隊 | 9 |
| 團隊名稱 | 海拔(公尺) |
| 阿里山導覽志工隊 | 205-2320 |
| 台北小雨蛙 | 0-1068 |
| 雲林幽情谷團隊 | 125-1111 |
| 台中鳥榕頭團隊 | 100-923 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 44-660 |
| 團隊名稱 | 調查月份數 |
| 屏科大社區林業研究室團隊 | 10 |
| 南投新豐團隊 | 8 |
| 宜蘭李佳翰團隊 | 7 |
| 新竹荒野團隊 | 7 |
| 高雄楊玉祥團隊 | 7 |
| 桃園白石團隊 | 7 |
tad | 22 十一月, 2008 12:45
各位兩棲類調查志工您好!
台灣兩棲類調查志工大會將在12/13(六)13:30於林務局舉行,在此先通知大家,並附上議程如下。
正式的邀請卡會連同10月份完成資料登錄的團隊獎勵品(每一名志工皆有一頂志工專屬野外調查帽;未完成10月份資料登錄之團隊分送2頂)於下週寄給各位,竭誠歡迎您的蒞臨!
tad | 29 十月, 2008 22:26
在進行蛙類調查時,是否常覺得笨重的傳統手電筒常會干擾調查的進行呢?
在進行志工調查輔導時,也常有志工團隊詢問如何選購適合的手電筒!
今天介紹目前行政團隊所使用的CREE super power LED手電筒(280流明),有興趣的志工朋友可自行聯絡、選購!
立騰通訊社-鄭文忠經理,台北市八德路二段45號 02-27213191
原價-1450元,特惠價-1380元
內容物:LED手電筒一支、專用充電器一組、18650充電鋰電池三顆、專用手電筒腰套一個。
規格:
1.長度14cm、頭燈直徑3.5cm
2.每次使用一顆18650電池
3.開關3段式:強(可維持3小時的強光) / 弱(可維持至少10小時) / 關
4.全黑暗時 光束可達500公尺